| STT | Quy cách | Xuất xứ | Barem | Giá thép hình U | |
| (Kg/m) | Kg | Cây 6m | |||
| 1 | Thép U40*2.5ly | VN | 9 | 12,500 | 112,500 |
| 2 | Thép U50*25*3ly | VN | 13.5 | 12,500 | 168,750 |
| 3 | Thép U50*4.5ly | VN | 20 | 12,500 | 250,000 |
| 4 | Thép U60 – 65*35*3ly | VN | 17 | 12,500 | 212,500 |
| 5 | Thép U60 – 65*35*4.5ly | VN | 30 | 12,500 | 375,000 |
| 6 | Thép U80*40*3ly | VN | 23 | 12,500 | 287,500 |
| 7 | Thép U80*40*4ly | VN | 30.5 | 12,500 | 381,250 |
| 8 | Thép U100*45*3.5ly | VN | 32.5 | 12,500 | 406,250 |
| 9 | Thép U100*45*4ly | VN | 40 | 12,500 | 500,000 |
| 10 | Thép U100*45*5ly | VN | 45 | 12,500 | 562,500 |
| 11 | Thép U100*50*5.5ly | VN | 53 | 12,500 | 662,500 |
| 12 | Thép U120*50*4ly | VN | 42 | 12,500 | 525,000 |
| 13 | Thép U120*52*5.2ly | VN | 55 | 12,500 | 687,500 |
| 14 | Thép U120*65*5.2ly | VN | 70.2 | 12,900 | 905,580 |
| 15 | Thép U120*65*6ly | VN | 80.4 | 12,900 | 1,037,160 |
| 16 | Thép U140*60*3.ly | VN | 52 | 12,900 | 670,800 |
| 17 | Thép U140*60*5ly | VN | 64 | 12,900 | 825,600 |
| 18 | Thép U150*75*6.5ly | VN | 111.6 | 12,900 | 1,439,640 |
| 19 | Thép U160*56*5ly | VN | 72.5 | 12,900 | 935,250 |
| 20 | Thép U160*60*6ly | VN | 80 | 12,900 | 1,032,000 |
| 21 | Thép U180*64*5.3ly | NK | 90 | 12,900 | 1,161,000 |
| 22 | Thép U180*68*6.8ly | NK | 112 | 12,900 | 1,444,800 |
| 23 | Thép U200*65*5.4ly | NK | 102 | 12,900 | 1,315,800 |
| 24 | Thép U200*73*8.5ly | NK | 141 | 12,900 | 1,818,900 |
| 25 | Thép U200*75*9ly | NK | 154.8 | 12,900 | 1,996,920 |
| 26 | Thép U250*76*6.5ly | NK | 143.4 | 12,900 | 1,849,860 |
| 27 | Thép U250*80*9ly | NK | 188.4 | 12,900 | 2,430,360 |
| 28 | Thép U300*85*7ly | NK | 186 | 12,900 | 2,399,400 |
| 29 | Thép U300*87*9.5ly | NK | 235.2 | 12,900 | 3,034,080 |
| 30 | Thép U400 | NK | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 31 | Thép U500 | NK | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP CHỮ C
| Tên và quy cách sản phẩm Thép Hình | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
| Thép hình C quy cách 80x40x15x1.8 | 6m | 2.52 | 13,050 | 32,886 |
| Thép hình C quy cách 80x40x15x2.0 | 6m | 3.03 | 13,050 | 39,542 |
| Thép hình C quy cách 80x40x15x2.5 | 6m | 3.42 | 13,050 | 44,631 |
| Thép hình C quy cách 100x50x20x1.8 | 6m | 3.40 | 13,050 | 44,370 |
| Thép hình C quy cách 100x50x20x2.0 | 6m | 3.67 | 13,050 | 47,894 |
| Thép hình C quy cách 100x50x20x2.5 | 6m | 4.39 | 13,050 | 57,290 |
| Thép hình C quy cách 100x50x20x3.2 | 6m | 6.53 | 13,050 | 85,217 |
| Thép hình C quy cách 120x50x20x1.5 | 6m | 2.95 | 13,050 | 38,498 |
| Thép hình C quy cách 120x50x20x2.0 | 6m | 3.88 | 13,050 | 50,634 |
| Thép hình C quy cách 120x50x20x3.2 | 6m | 6.03 | 13,050 | 78,692 |
| Thép hình C quy cách 125x45x20x1.5 | 6m | 2.89 | 13,050 | 37,715 |
| Thép hình C quy cách 125x45x20x1.8 | 6m | 3.44 | 13,050 | 44,892 |
| Thép hình C quy cách 125x45x20x2.0 | 6m | 2.51 | 13,050 | 32,756 |
| Thép hình C quy cách 125x45x20x2.2 | 6m | 4.16 | 13,050 | 54,288 |
| Thép hình C quy cách 140x60x20x1.8 | 6m | 3.93 | 13,050 | 51,287 |
| Thép hình C quy cách 140x60x20x2.0 | 6m | 3.38 | 13,050 | 44,109 |
| Thép hình C quy cách 140x60x20x2.2 | 6m | 4.93 | 13,050 | 64,337 |
| Thép hình C quy cách 140x60x20x2.5 | 6m | 5.57 | 13,050 | 72,689 |
| Thép hình C quy cách 140x60x20x3.2 | 6m | 7.04 | 13,050 | 91,872 |
| Thép hình C quy cách 150x65x20x1.8 | 6m | 4.35 | 13,050 | 56,768 |
| Thép hình C quy cách 150x65x20x2.0 | 6m | 4.82 | 13,050 | 62,901 |
| Thép hình C quy cách 150x65x20x2.2 | 6m | 5.28 | 13,050 | 68,904 |
| Thép hình C quy cách 150x65x20x2.5 | 6m | 5.96 | 13,050 | 77,778 |
| Thép hình C quy cách 150x65x20x3.2 | 6m | 7.54 | 13,050 | 98,397 |
| Thép hình C quy cách 160x50x20x1.8 | 6m | 4.7 | 13,050 | 61,335 |
| Thép hình C quy cách 160x50x20x2.0 | 6m | 4.51 | 13,050 | 58,856 |
| Thép hình C quy cách 160x50x20x2.2 | 6m | 4.93 | 13,050 | 64,337 |
| Thép hình C quy cách 160x50x20x2.5 | 6m | 5.57 | 13,050 | 72,689 |
| Thép hình C quy cách 160x50x20x3.2 | 6m | 7.04 | 13,050 | 91,872 |
| Thép hình C quy cách 180x65x20x1.8 | 6m | 4.78 | 13,050 | 62,379 |
| Thép hình C quy cách 180x65x20x2.0 | 6m | 5.29 | 13,050 | 69,035 |
| Thép hình C quy cách 180x65x20x2.2 | 6m | 5.96 | 13,050 | 77,778 |
| Thép hình C quy cách 180x65x20x2.5 | 6m | 6.55 | 13,050 | 85,478 |
| Thép hình C quy cách 180x65x20x3.2 | 6m | 8.30 | 13,050 | 108,315 |
| Thép hình C quy cách 200x70x20x1.8 | 6m | 5.20 | 13,050 | 67,860 |
| Thép hình C quy cách 200x70x20x2.0 | 6m | 5.76 | 13,050 | 75,168 |
| Thép hình C quy cách 200x70x20x2.2 | 6m | 6.31 | 13,050 | 82,346 |
| Thép hình C quy cách 200x70x20x2.5 | 6m | 7.14 | 13,050 | 93,177 |
| Thép hình C quy cách 200x70x20x3.2 | 6m | 9.05 | 13,050 | 118,103 |
| Thép hình C quy cách 220x75x20x2.0 | 6m | 6.23 | 13,050 | 81,302 |
| Thép hình C quy cách 220x75x20x2.3 | 6m | 7.13 | 13,050 | 93,047 |
| Thép hình C quy cách 220x75x20x2.5 | 6m | 7.73 | 13,050 | 100,877 |
| Thép hình C quy cách 220x75x20x3.0 | 6m | 8.53 | 13,050 | 111,317 |
| Thép hình C quy cách 220x75x20x3.2 | 6m | 9.81 | 13,050 | 128,021 |
| Thép hình C quy cách 250x80x20x2.0 | 6m | 6.86 | 13,050 | 89,523 |
| Thép hình C quy cách 250x80x20x2.3 | 6m | 7.85 | 13,050 | 102,443 |
| Thép hình C quy cách 250x80x20x2.5 | 6m | 8.59 | 13,050 | 112,100 |
| Thép hình C quy cách 250x80x20x3.0 | 6m | 10.13 | 13,050 | 132,197 |
| Thép hình C quy cách 250x80x20x3.2 | 6m | 10.81 | 13,050 | 141,071 |
| Thép hình C quy cách 300x80x20x2.0 | 6m | 7.44 | 13,050 | 97,092 |
| Thép hình C quy cách 300x80x20x2.3 | 6m | 8.76 | 13,050 | 114,318 |
| Thép hình C quy cách 300x80x20x2.5 | 6m | 9.49 | 13,050 | 123,845 |
| Thép hình C quy cách 300x80x20x3.0 | 6m | 11.31 | 13,050 | 147,596 |
| Thép hình C quy cách 300x80x20x3.2 | 6m | 12.07 | 13,050 | 157,514 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP CHỮ C
| STT | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) | NGUỒN GỐC / GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| CÓ VAT | ||||
| 1 | Ống hộp Minh Ngọc | kg | 11,050 | Bazem |
| 2 | Ống hộp Hoà Phát | kg | 13,650 | Bazem |
| 4 | Ống hộp Chính Đại | kg | 12,450 | Bazem |
| 6 | Ống hộp Tấn Phát | kg | 12,300 | Bazem |
| 7 | Ống hộp Thuận Phát | kg | 12,200 | Bazem |
| 13 | V20 - V25 chặt tôn | kg | 12,300 | Đa Hội |
| 14 | V30X5.0-6.6 mỏng | kg | 10,400 | Đa Hội |
| 15 | V30X7.0-8.0 trung/ dày | kg | 10,000 | Đa Hội |
| 16 | V40X8-10 + V50X13-14 + V63X23-24 mỏng | kg | 9,200 | Đa Hội |
| 17 | V40X10-13 + V50X14-23 + V63X24-33 trung/ dày | kg | 8,900 | Đa Hội |
| 18 | V70X32-34 + V75X34-37 mỏng | kg | 9,800 | Đa Hội |
| 19 | V70X34-46 + V75X37-52 trung/ dày | kg | 9,500 | Đa Hội |
| 20 | V80X41-48 + V90X51-61 + V100X62- | kg | 10,000 | Đa Hội |
| 21 | V80X48-57 + V90X61-70 + V100X8089 trung/ dày | kg | 9,700 | Đa Hội |
| 22 | Thép vuông đặc thường 8-10 x ngắn dài | kg | 9,000 | Đa Hội |
| 23 | Thép vuông đặc thường 8-10 x 6m | kg | 9,200 | Đa Hội |
| 24 | Thép vuông đặc thường 12-16 x ngắn dài | kg | 8,600 | Đa Hội |
| 25 | Thép vuông đặc thường 12-16 x 6m | kg | 9,000 | Đa Hội |
| 26 | Thép vuông đặc thường 18-20 x ngắn dài | kg | 8,900 | Đa Hội |
| 27 | Thép vuông đặc thường 18-20 x6m | kg | 9,200 | Đa Hội |
| 28 | Thép vuông đặc mềm 12-16 x ngắn dài | kg | 9,000 | Đa Hội |
| 29 | Thép vuông đặc mềm 12-16 x 6m | kg | 9,400 | Đa Hội |
| 30 | Tròn trơn phi 24 - 30 | kg | 9,000 | Đa Hội |
| 31 | Tròn trơn phi 14 - 22 | kg | 8,700 | Đa Hội |
| 32 | Tròn trơn phi 10-12 | kg | 8,900 | Đa Hội |
| 33 | Tròn trơn phi 6 - 8 | kg | 9,400 | Đa Hội |
| 34 | Thép gai f6 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,800 | Đa Hội |
| 35 | Thép gai f8 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,600 | Đa Hội |
| 36 | Thép gai f10 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,300 | Đa Hội |
| 37 | Thép gai f12 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,300 | Đa Hội |
| 38 | Thép gai f14 -> f20 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,700 | Đa Hội |
| 39 | V63+V70+V75+V80+V90+V100 | kg | 9,800 | Gang Thép Thái Nguyên |
| 40 | V40 AKS | kg | 10,900 | An Khánh |
| 41 | V50+V63+V75 AKS | kg | 10,600 | An Khánh |
| 42 | V80 AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
| 43 | V90 AKS | kg | 11,800 | An Khánh |
| 44 | V100 AKS | kg | 11,800 | An Khánh |
| 45 | V120+V130+V100 AKS /SS400 | kg | 12,900 | An Khánh |
| 46 | V120+V130+V100 AKS / SS540 | kg | 13,400 | An Khánh |
| 47 | V150 AKS /SS400 | kg | 13,800 | An Khánh |
| 48 | V150 AKS /SS540 | kg | 14,200 | An Khánh |
| 49 | V175 AKS /SS540 | kg | 16,200 | An Khánh |
| 52 | U65x17/18/21kg AKS | kg | 11,600 | An Khánh |
| 53 | U80x24/27/30/32/34kg AKS | kg | 10,800 | An Khánh |
| 54 | U100x34/37/41/45/48kg AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
| 55 | U100x50-52kg AKS | kg | 10,800 | An Khánh |
| 56 | U120x44/51/55/58kg AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
| 57 | U140X58X4.9 AKS SS400 /(55->70kg) | kg | 11,600 | An Khánh |
| 58 | U160X64X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) | kg | 11,600 | An Khánh |
| 59 | U150X75X6.5 + U180X70X5.1 SS400 /(101->209kg) | kg | 14,000 | An Khánh |
| 60 | U200X76X5.2 AKS SS400 /(101kg) | kg | 14,000 | An Khánh |
| 61 | U250X78X7.0 AKS SS400 | kg | 14,500 | An Khánh |
| 62 | I100X55X4.5x7.2 AKS SS400 /(44>48kg) | kg | 11,400 | An Khánh |
| 63 | I120X64X4.8X7.3 AKS SS400 /(54>58kg) | kg | 11,400 | An Khánh |
| 64 | I150X75X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) | kg | 12,100 | An Khánh |
| 65 | I198X99X4.5 AKS SS400 /(110kg) | kg | 14,500 | An Khánh |
| 66 | I200X100X5.2X8.4 AKS SS400 /(120kg) | kg | 14,400 | An Khánh |
| 67 | V40 DVS | kg | 11,200 | Đại Việt |
| 68 | V50+V60 DVS | kg | 10,900 | Đại Việt |
| 69 | V63+V100 DVS | kg | 10,400 | Đại Việt |
| 70 | U80-U100 DVS | kg | 10,400 | Đại Việt |
| 71 | U120 DVS | kg | 10,900 | Đại Việt |
| 72 | I100-I120 DVS | kg | 11,200 | Đại Việt |
| 73 | I150 DVS | kg | 12,300 | Đại Việt |
| 74 | I200 DVS | kg | 14,500 | Đại Việt |
| 75 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.6 | kg | 23,300 | Hoà Phát |
| 76 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.9 | kg | 22,300 | Hoà Phát |
| 77 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 2.1 | kg | 21,800 | Hoà Phát |
| 78 | Ống nhúng cỡ lớn 141.3-323.8 | kg | 22,800 | Hoà Phát |
| 79 | Ống hộp đen 0.7 | kg | 14,450 | Hòa Phát |
| 80 | Ống hộp đen 12.7 + 13.8 | kg | 14,950 | Hòa Phát |
| 81 | Ống hộp đen 0.8-1.4 | kg | 14,150 | Hòa Phát |
| 82 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,650 | Hòa Phát |
| 83 | Ống hộp đen 1.6-1.8 | kg | 13,150 | Hòa Phát |
| 84 | Ống hộp đen 2.0-4.8 | kg | 12,450 | Hòa Phát |
| 85 | Ống hộp đen 5.0-6.0 | kg | 13,050 | Hòa Phát |
| 86 | Ống đen D141.3 | kg | 12,950 | Hòa Phát |
| 87 | Ống đen cỡ lớn D168.3 - D219.1 | kg | 13,450 | Hòa Phát |
| 88 | Ống đen cỡ đại D273 - D323.8 | kg | 13,950 | Hòa Phát |
| 89 | Hộp đen 100x200 / 150x150 / 100x150 | kg | 13,450 | Hòa Phát |
| 90 | Hộp đen 200x200 / 200x300 / 250x250 | kg | 13,950 | Hòa Phát |
| 91 | Ống hộp đen 1.4 | kg | 14,000 | Nippon |
| 92 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,700 | Nippon |
| 93 | Ống hộp đen 1.8 | kg | 12,700 | Nippon |
| 94 | Ống hộp đen trên 2.0-4.0 | kg | 12,000 | Nippon |
| 95 | Ống hộp đen 1.0-1.4 | kg | 13,000 | Việt Nhật |
| 96 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 12,800 | Việt Nhật |
| 97 | Ống hộp đen 1.6-1.8 | kg | 12,300 | Việt Nhật |
| 98 | Ống hộp đen ≥2.0-3.8 | kg | 11,800 | Việt Nhật |
| 99 | Ống hộp đen >4.0 | kg | 12,300 | Việt Nhật |
| 100 | Ống đen D141.3 | kg | 12,500 | Việt Nhật |
| 101 | Ống hộp đen 1.2 | kg | 14,000 | Sao Việt |
| 102 | Ống hộp đen 1.4 | kg | 13,500 | Sao Việt |
| 103 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,000 | Sao Việt |
| 104 | Ống hộp đen 1.8 | kg | 12,500 | Sao Việt |
| 105 | Ống hộp đen 2.0-4.0 | kg | 12,000 | Sao Việt |
| 106 | Ống hộp đen > 4.0 | kg | 12,200 | Sao Việt |
| STT | Quy cách | Xuất xứ | Barem | Giá thép hình U | |||
| (Kg/m) | Kg | Cây 6m | Cây 12m | ||||
| 1 | Thép I100*50*4.5ly | An Khánh | 42.5 | 580,000 | |||
| 2 | Thép I100*50*4.5ly | Á Châu | 42.5 | 528,000 | |||
| 3 | Thép I120*65*4.5ly | An Khánh | 52.5 | 768,000 | |||
| 4 | Thép I120*65*4.5ly | Á Châu | 52.5 | 723,000 | |||
| 5 | Thép I150*75*7ly | An Khánh | 14 | 1,300,000 | |||
| 6 | Thép I150*75*7ly | POSCO | 14 | 14,500 | 1,806,000 | 3612000 | |
| 7 | Thép I198*99*4.5*7ly | POSCO | 18.2 | 14,500 | 2,347,800 | 4,695,600 | |
| 8 | Thép I200*100*5.5*8ly | POSCO | 21.3 | 14,500 | 2,747,700 | 5,495,400 | |
| 9 | Thép I248*124*5*8ly | POSCO | 25.7 | 14,500 | 3,315,300 | 6,630,600 | |
| 10 | Thép I250*125*6*9ly | POSCO | 29.6 | 14,500 | 3,818,400 | 7,636,800 | |
| 11 | Thép I298*149*5.5*8ly | POSCO | 32 | 14,500 | 4,128,000 | 8,256,000 | |
| 12 | Thép I300*150*6.5*9ly | POSCO | 36.7 | 14,500 | 4,734,300 | 9,468,600 | |
| 13 | Thép I346*174*6*9ly | POSCO | 41.4 | 14,500 | 5,340,600 | 10,681,200 | |
| 14 | Thép I350*175*7*11ly | POSCO | 49.6 | 14,500 | 6,398,400 | 12,796,800 | |
| 15 | Thép I396*199*9*14ly | POSCO | 56.6 | 14,500 | 5,401,400 | 12,002,800 | |
| 16 | Thép I400*200*8*13ly | POSCO | 66 | 14,500 | 6,614,000 | 14,428,000 | |
| 17 | Thép I450*200*9*14ly | POSCO | 76 | 14,500 | 7,904,000 | 17,008,000 | |
| 18 | Thép I496*199*9*14ly | POSCO | 79.5 | 14,500 | 8,355,500 | 17,911,000 | |
| 19 | Thép I500*200*10*16ly | POSCO | 89.6 | 14,500 | 9,658,400 | 20,516,800 | |
| 20 | Thép I600*200*11*17ly | POSCO | 106 | 14,500 | 11,774,000 | 24,748,000 | |
| 21 | Thép I700*300*13*24ly | POSCO | 185 | 14,500 | 21,965,000 | 45,130,000 | |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H
| STT | Quy cách | Xuất xứ | Barem | Giá thép hình H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kg/m) | Kg | Cây 6m | Cây 12m | |||
| 1 | Thép H100*100*6*8ly | POSCO | 17.2 | 14,700 | 1,322,000 | 3,044,000 |
| 2 | Thép H125*125*6.5*9 | POSCO | 23.8 | 14,700 | 2,213,000 | 4,826,000 |
| 3 | Thép H148*100*6*9 | POSCO | 21.7 | 14,700 | 1,929,500 | 4,259,000 |
| 4 | Thép H150*150*7*10 | POSCO | 31.5 | 14,700 | 3,252,500 | 6,505,000 |
| 5 | Thép H194*150*6*9 | POSCO | 30.6 | 14,700 | 3131000 | 6,262,000 |
| 6 | Thép H200*200*8*12 | POSCO | 49.9 | 14,700 | 5,036,500 | 10,273,000 |
| 7 | Thép H244*175*7*11 | POSCO | 44.1 | 14,700 | 4,253,500 | 8,707,000 |
| 8 | Thép H250*250*9*14 | POSCO | 72.4 | 14,700 | 8,074,000 | 16,348,000 |
| 9 | Thép H294*200*8*12 | POSCO | 56.8 | 14,700 | 5,968,000 | 12,136,000 |
| 10 | Thép H300*300*10*15 | POSCO | 94 | 14,700 | 9,490,000 | 18,128,000 |
| 11 | Thép H350*350*12*19 | POSCO | 137 | 14,700 | 13,795,000 | 28,290,000 |
| 12 | Thép H340*250*9*14 | POSCO | 79.7 | 14,700 | 7,559,500 | 14,319,000 |
| 13 | Thép H390*300*10*16 | POSCO | 107 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 14 | Thép H400*400*13*21 | POSCO | 172 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 15 | Thép H440*300*11*18 | POSCO | 124 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP TRÒN ĐẶC CỦA DUYLINH
| STT | Tên Hàng Thép tròn đặc Ø (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Giá thép tròn đặc tham khảo (vnđ/kg) |
| 1 | Thép tròn đặc Ø3 | 0.06 | 11.200 – 22.500 |
| 2 | Thép tròn đặc Ø4 | 0.10 | 11.200 – 22.500 |
| 3 | Thép tròn đặc Ø5 | 0.16 | 11.200 – 22.500 |
| 4 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | 11.200 – 22.500 |
| 5 | Thép tròn đặc Ø7 | 0.31 | 11.200 – 22.500 |
| 6 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | 11.200 – 22.500 |
| 7 | Thép tròn đặc Ø9 | 0.51 | 11.200 – 22.500 |
| 8 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | 11.200 – 22.500 |
| 9 | Thép tròn đặc Ø11 | 0.76 | 11.200 – 22.500 |
| 10 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | 11.200 – 22.500 |
| 11 | Thép tròn đặc Ø13 | 01.06 | 11.200 – 22.500 |
| 12 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | 11.200 – 22.500 |
| 13 | Thép tròn đặc Ø15 | 1.42 | 11.200 – 22.500 |
| 14 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | 11.200 – 22.500 |
| 15 | Thép tròn đặc Ø17 | 1.82 | 11.200 – 22.500 |
| 16 | Thép tròn đặc Ø18 | 2 | 11.200 – 22.500 |
| 17 | Thép tròn đặc Ø19 | 2.27 | 11.200 – 22.500 |
| 18 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | 11.200 – 22.500 |
| 19 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | 11.200 – 22.500 |
| 20 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | 11.200 – 22.500 |
| 21 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | 11.200 – 22.500 |
| 22 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | 11.200 – 22.500 |
| 23 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | 11.200 – 22.500 |
| 24 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | 11.200 – 22.500 |
| 25 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | 11.200 – 22.500 |
| 26 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | 11.200 – 22.500 |
| 27 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | 11.200 – 22.500 |
| 28 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | 11.200 – 22.500 |
| 29 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.9 | 11.200 – 22.500 |
| 30 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | 11.200 – 22.500 |
| 31 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | 11.200 – 22.500 |
| 32 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | 11.200 – 22.500 |
| 33 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | 11.200 – 22.500 |
| 34 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | 11.200 – 22.500 |
| 35 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | 11.200 – 22.500 |
| 36 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | 11.200 – 22.500 |
| 37 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | 11.200 – 22.500 |
| 38 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | 11.200 – 22.500 |
| 39 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.2 | 11.200 – 22.500 |
| 40 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | 11.200 – 22.500 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP VUÔNG ĐẶC
| STT | Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/m) | STT | Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
| 1 | vuông đặc 10 x 10 | 0.79 | 24 | vuông đặc 45 x 45 | 15.90 |
| 2 | vuông đặc 12 x 12 | 1.13 | 25 | vuông đặc 48 x 48 | 18.09 |
| 3 | vuông đặc 13 x 13 | 1.33 | 26 | vuông đặc 50 x 50 | 19.63 |
| 4 | vuông đặc 14 x 14 | 1.54 | 27 | vuông đặc 55 x 55 | 23.75 |
| 5 | vuông đặc 15 x 15 | 1.77 | 28 | vuông đặc 60 x 60 | 28.26 |
| 6 | vuông đặc 16 x 16 | 2.01 | 29 | vuông đặc 65 x 65 | 33.17 |
| 7 | vuông đặc 17 x 17 | 2.27 | 30 | vuông đặc 70 x 70 | 38.47 |
| 8 | vuông đặc 18 x 18 | 2.54 | 31 | vuông đặc 75 x 75 | 44.16 |
| 9 | vuông đặc 19 x 19 | 2.83 | 32 | vuông đặc 80 x 80 | 50.24 |
| 10 | vuông đặc 20 x 20 | 3.14 | 33 | vuông đặc 85 x 85 | 56.72 |
| 11 | vuông đặc 22 x 22 | 3.80 | 34 | vuông đặc 90 x 90 | 63.59 |
| 12 | vuông đặc 24 x 24 | 4.52 | 35 | vuông đặc 95 x 95 | 70.85 |
| 13 | vuông đặc 10 x 22 | 4.91 | 36 | vuông đặc 100 x 100 | 78.50 |
| 14 | vuông đặc 25 x 25 | 5.31 | 37 | vuông đặc 110 x 110 | 94.99 |
| 15 | vuông đặc 28 x 28 | 6.15 | 38 | vuông đặc 120 x 120 | 113.04 |
| 16 | vuông đặc 30 x 30 | 7.07 | 39 | vuông đặc 130 x 130 | 132.67 |
| 17 | vuông đặc 32 x 32 | 8.04 | 40 | vuông đặc 140 x 140 | 153.86 |
| 18 | vuông đặc 34 x 34 | 9.07 | 41 | vuông đặc 150 x 150 | 176.63 |
| 19 | vuông đặc 35 x 35 | 9.62 | 42 | vuông đặc 160 x 160 | 200.96 |
| 20 | vuông đặc 36 x 36 | 10.17 | 43 | vuông đặc 170 x 170 | 226.87 |
| 21 | vuông đặc 38 x 38 | 11.34 | 44 | vuông đặc 180 x 180 | 254.34 |
| 22 | vuông đặc 40 x 40 | 12.56 | 45 | vuông đặc 190 x 190 | 283.39 |
| 23 | vuông đặc 42 x 42 | 13.85 | 46 | vuông đặc 200 x 200 | 314.00 |
| Quy cách thép chữ V | ĐVT | Giá thép v đen | Giá thép V mạ kẽm |
|---|---|---|---|
| Thép hình V 25 x 25 x 2.0 ly | Cây 6m | 43,000 | 53,500 |
| Thép hình V 25 x 25 x 2.5 ly | Cây 6m | 55,000 | 67,500 |
| Thép hình V 25 x 25 x 3.0 ly | Cây 6m | 63,250 | 77,125 |
| Thép hình V 30 x 30 x 2.5 ly | Cây 6m | 73,000 | 88,500 |
| Thép hình V 30 x 30 x 3.0 ly | Cây 6m | 84,700 | 102,150 |
| Thép hình V 30 x 30 x 3.5 ly | Cây 6m | 107,500 | 128,750 |
| Thép hình V 40 x 40 x 2.5 ly | Cây 6m | 109,000 | 126,200 |
| Thép hình V 40 x 40 x 3.0 ly | Cây 6m | 132,550 | 152,890 |
| Thép hình V 40 x 40 x 3.5 ly | Cây 6m | 152,500 | 175,500 |
| Thép hình V 40 x 40 x 4.0 ly | Cây 6m | 175,750 | 201,850 |
| Thép hình V 50 x 50 x 2.5 ly | Cây 6m | 167,500 | 192,500 |
| Thép hình V 50 x 50 x 3.0 ly | Cây 6m | 182,500 | 209,500 |
| Thép hình V 50 x 50 x 3.5 ly | Cây 6m | 212,500 | 243,500 |
| Thép hình V 50 x 50 x 4.0 ly | Cây 6m | 243,400 | 278,520 |
| Thép hình V 50 x 50 x 4.5 ly | Cây 6m | 265,000 | 303,000 |
| Thép hình V 50 x 50 x 5.0 ly | Cây 6m | 310,000 | 354,000 |
| Thép hình V 63 x 63 x 4.0 ly | Cây 6m | 340,000 | 388,000 |
| Thép hình V 63 x 63 x 5.0 ly | Cây 6m | 396,700 | 452,260 |
| Thép hình V 63 x 63 x 6.0 ly | Cây 6m | 467,500 | 532,500 |
| Thép hình V 70 x 70 x 5.0 ly | Cây 6m | 430,000 | 490,000 |
| Thép hình V 70 x 70 x 5.5 ly | Cây 6m | 460,000 | 524,000 |
| Thép hình V 70 x 70 x 6.0 ly | Cây 6m | 528,850 | 602,030 |
