Thép ray "P" là loại thép hình chữ P được sử dụng trong các hệ thống đường ray, có đặc điểm là mặt cắt hình chữ I chịu lực uốn tốt và có khả năng chịu mài mòn. "P" là ký hiệu cho loại ray, và số đi kèm (ví dụ P18, P22, P50) biểu thị khối lượng danh nghĩa của ray tính bằng kg trên mét chiều dài.
Đặc điểm chung
Ý nghĩa của các ký hiệu
Quy cách thép ray – thông số kỹ thuật thép ray
Xin giới thiệu với các bạn bảng quy cách thép ray – thông số kỹ thuật thép ray từ P11(P12), P15, P18, P24, P30, P38, P43, P50…QU80 QU100 QU120
Mặt cắt chi tiết thanh ray tiêu chuẩn
| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÉP RAY – RAIL STEEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép ray | Trong Lượng Barem | Chiều Cao (mm) | Rộng Mặt (mm) | Bề dày T(mm) | Rộng Đáy(mm) | Chiều dài (M) |
| Ray P11 | 11 KG / 1 Mét | 69.85 | 35 | 7 | 66 | 6 M |
| Ray P15 | 15 KG / 1 Mét | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 79.37 | 8 M |
| Ray P18 | 18 KG / 1 Mét | 90 | 40 | 10 | 80 | 8 M |
| Ray P22 | 22 KG / 1 Mét | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 93.66 | 8 M |
| Ray P24 | 24 KG / 1 Mét | 107 | 51 | 10.9 | 92 | 8 M / 10M |
| Ray P30 | 30 KG / 1 Mét | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 107.95 | 8 M / 10M |
| Ray P38 | 38 KG / 1 Mét | 134 | 68 | 13 | 114 | 12,5 M |
| Ray P43 | 43 KG / 1 Mét | 140 | 70 | 14.5 | 114 | 12,5 M |
| Ray P50 | 50 KG / 1 Mét | 152 | 70 | 15.5 | 132 | 12,5 M |
Kích thước ray đo thực tế từng loại: Đơn vị tính: mm
| LOẠI RAY | CHIỀU CAO | RỘNG ĐÁY | RỘNG MẶT | DÀY THÂN |
|---|---|---|---|---|
| P12 | 68 | 63 | 35 | 6 |
| P15 | 78 | 75 | 38 | 7,5 |
| P18 | 90 | 74 | 37 | 10 |
| P18 đủ kg | 90 | 80 | 40 | 10,5 |
| P24 | 107 | 85 | 47 | 9 |
| P24 đủ | 107 | 92 | 50 | 11 |
| P30 | 109 | 105 | 56 | 8,5 |
| P30 đủ | 109 | 109 | 60 | 12,5 |
| P38 | 134 | 109 | 64 | 10 |
| P38 đủ | 134 | 113 | 68 | 13 |
| P43 | 140 | 110 | 65 | 11 |
| P43 đủ | 140 | 113 | 70 | 15 |
| P43 đqsd | 138 | 113 | 70 | 15 |
| P50 | 152 | 129 | 70 | 14 |
|
QU70 52,8 kg/m |
120 | 120 | 70 | 28 |
|
QU80 63,69 kg/m |
130 | 130 | 80 | 32 |
|
QU100 88,96 kg/m |
150 | 150 | 100 | 38 |
|
QU120 118,1 kg/m |
170 | 170 | 120 | 44 |
