Thép tấm cuộn cán nóng được sản xuất ở nhiệt độ 10000C, được tạo ra thông qua quá trình cán nóng. Nhiệt độ cao sẽ làm biến đổi kim loại để đưa về hình dạng cuộn tròn. Thép tấm cuộn cán nóng khi thành phẩm sẽ có màu xanh đen, là phôi nguyên liệu để tạo ra thép cuộn cán nguội
Thép tấm cuộn có 2 loại chính là thép tấm cuộn cán nóng, thép tấm cuộn cán nguội.
Thép tấm cuộn cán nóng phổ biến: SS400, A36, Q235, Q345, A572, S355 hoặc thép tấm gân cuộn …
Thép tấm cuộn cán nguội phổ biến: thép tấm cuộn mạ kẽm, SPCC, SPCD, SPCE , Q195, Q235A, St12, St13, St14, DC01, DC03, DC04, DC06, CS Type A, CS Type B, SGC41, SGC45, SGC400, SGC440 …

Thép tấm cuộn cán nóng được sản xuất ở nhiệt độ 10000C, được tạo ra thông qua quá trình cán nóng. Nhiệt độ cao sẽ làm biến đổi kim loại để đưa về hình dạng như mong muốn.

Thép tấm cuộn cán nóng khi thành phẩm sẽ có màu xanh đen.
Do được sản xuất bằng phương pháp cán nóng, thép cuộn cán nóng dể dàng tạo hình hoặc đưa vào khuôn để tạo ra các loại thép như yêu cầu sử dụng:
| Mác thép | Quy cách thép tấm | Trọng lượng | Đơn giá | Dịch vụ |
|---|---|---|---|---|
| Cuộn thép cán nóng | (mm) | Tấn | (VNĐ/Kg) | |
| SS400 – Q235 – A36 – Q345 – A572 – Q355 -S355 | 3 x 600/1000/1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | Liên hệ nhanh qua hotline để cập nhật và hỗ trợ báo giá sớm nhất. | Xả cuộn theo quy cách và xả băng theo yêu cầu. |
| 4 x 600/1000/1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 5 x 600/1000/1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 6 x 600/1000/1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 8 x 600/1000/1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 10 x 600/1000/1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 12 x 600/1000/1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 14 x 1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 16 x 1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 18 x 1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 20 x 1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 22 x 1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 24 x 1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 25 x 1500/2000 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn |

Thép tấm cuộn cán nguội được sản xuất sau khi quá trình cán nóng được hoàn tất. Phôi thép cán nóng thành phẩm sẽ được giảm độ dầy sau khi thực hiện quá trình cán nguội thông quá các máy cán thép chuyên dụng và các dung dịch xúc tác để tính chất của thép không bị biến đổi.
Để đảm bảo thép tấm cuộn cán nguội không bị biến dạng về bề mặt, gây đứt, nứt thì trong quá trình cán luôn được kiểm soát chặt chẽ về quy trình cũng như máy móc thực hiện.
Thép tấm cuộn cán nguội thường sử dụng để sản xuất vỏ xe ô tô, vỏ tủ lạnh, tủ điện công nghiệp, thang, máng cáp, dụng cụ chính xác.
Hơn nữa thép cuộn cán nguội còn phục vụ cho kết cấu thép khi những quy cách chuẩn không được chính xác về yêu cầu và quy chuẩn.
Những lợi ích của thép tấm cuộn cán nguội đem lại cho ngành sản xuất thép ống, thép hộp là rất lớn giúp giảm chi phí cũng như đẩy nhanh tiến độ trong quá trình sản xuất.
| Mác thép | Quy cách thép tấm | Trọng lượng | Đơn giá | Dịch vụ |
|---|---|---|---|---|
| Cuộn thép cán nguội | (mm) | Tấn | (VNĐ/Kg) | |
| SPCC – SPCD – SPCE – Q195 – Q235A – St12 – St13 – St14 – DC01 – DC03 – DC04 – DC06 – CS Type A – CS Type B – SGC41 – SGC45 – SGC400 – SGC440…. | 0.4 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | Liên hệ nhanh qua hotline để cập nhật và hỗ trợ báo giá sớm nhất | Xả cuộn theo quy cách và xả băng theo yêu cầu. |
| 0.6 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 0.7 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 0.8 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 0.9 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 1.0 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 1.1 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 1.2 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 1.6 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 1.8 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 2.0 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 2.5 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn | |||
| 3.0 x 1000/1200/1250 x cuộn | <=> 25 đến 30 tấn |
