TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn: ASTM A615 / A615M-20 (Mỹ), JIS G 3112: 2020 (Nhật Bản),
TCNVN 1651-2: 2018 (Việt Nam).
Kích thước: Từ Ø10 - Ø40
Chiều dài: L = 11.7 m
Trọng lượng bó thép: W = 3 tons
Bề mặt: Bóng, không dạn nứt, có dập nổi thương hiệu “VIS” và đường kính thanh thép, Ví dụ: VIS CB5 d36
Mầu sắc: Có màu xanh đặc trưng
ĐƠN TRỌNG
TIÊU CHUẨN | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | TIẾT DIỆN NGANG (mm2) | ĐƠN TRỌNG (Kg/m) | DUNG SAI ĐƠN TRỌNG (%) |
TCVN 1651-2:2018 | D10 | 78.5 | 0.617 | ±6 |
D12 | 113 | 0.888 | ||
D14 | 154 | 1.21 | ±5
| |
D16 | 201 | 1.58 | ||
D18 | 255 | 2.00 | ||
D20 | 314 | 2.47 | ||
D22 | 380 | 2.98 | ||
D25 | 491 | 3.85 | ±4
| |
D28 | 616 | 4.83 | ||
D32 | 804 | 6.31 | ||
D36 | 1018 | 7.99 | ||
D40 | 1257 | 9.86 | ||
D50 | 1964 | 15.42 | ||
ASTM A615/A615M -20 | D10 | 71 | 0.560 | ±6 |
D13 | 129 | 0.994 | ||
D16 | 199 | 1.552 | ||
D19 | 284 | 2.235 | ||
D22 | 387 | 3.042 | ||
D25 | 510 | 3.973 | ||
D29 | 645 | 5.060 | ||
D32 | 819 | 6.404 | ||
D36 | 1006 | 7.907 | ||
JIS G3112 : 2020 | D10 | 71.33 | 0.560 | ±6 |
D13 | 126.70 | 0.995 | ||
D16 | 198.60 | 1.56 | ±5 | |
D19 | 286.50 | 2.25 | ||
D22 | 387.10 | 3.04 | ||
D25 | 506.70 | 3.98 | ||
D29 | 642.40 | 5.04 | ±4 | |
D32 | 794.20 | 6.23 | ||
D35 | 956.60 | 7.51 |
ĐẶC ĐIỂM CƠ TÍNH
TIÊU CHUẨN | MÁC THÉP | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn bền (N/mm2) | Độ giãn dài (%) | Đặc tính uốn | |
Góc uốn (0) | Đường kính gối uốn (mm) | |||||
TCVN 1651-2:2018 | CB300-V | 300 min | 450 min | 16 min | 160o- 180o | 3D với D ≤ 16 6D với 16 < D ≤ 32 7D với 32 < D ≤ 50 |
CB400-V | 400 min | 570 min | 14 min | 160o- 180o | 4D với D ≤ 16 6D với 16 < D ≤ 32 7D với 32 < D ≤ 50 | |
CB500-V | 500 min | 650 min | 14 min | 160o- 180o | 5D với D ≤ 16 6D với 16 < D ≤ 32 7D với 32 < D ≤ 50 | |
CB600-V | 600 min | 710 min | 14 min | 90o | 6D với D ≤ 32 7D với 32 < D ≤ 50 | |
ASTM A615/A615M-20 | Grade 40 | 280 min | 420 min | D10 : 11min D13,16,19 : 12min | 180o | D10,13,16 : 3.5D D19 :5D |
Grade 60 | 420 min | 550 min | D10, 13,16,19 : 9min D22, 25 : 8min D29,32,36 : 7min | 180o | D10,13,16 : 3.5D D19,22,25 :5D D29,32,36: 7D | |
JIS G3112:2020 | SD 295 | 295 min | 440-600 | 16 min với D<25 17 min với D ≥25 | 180o | 3D với D ≤ 16 4D với D > 16 |
SD 345 | 345-440 | 490 min | 18 min với D<25 19 min với D ≥25 | 180o | 3D với D ≤ 16 4D với D > 16 <41 5D với D=51 | |
SD 390 | 390-510 | 560 min | 16 min với D<25 17 min với D ≥25 | 180o | 5D | |
SD 490 | 490-625 | 620 min | 12 min với D<25 13 min với D ≥25 | 90o | 4D | |
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
![]() |
Hiện nay, giá thép xây dựng trên thị trường đang biến động theo từng ngày, và giá thép Việt Ý cũng không phải là ngoại lệ. Và để quý khách hàng có thể nắm được báo giá mới nhất và chính xác nhất thì Thép Hà Nội luôn cập nhật liên tục giá các loại thép xây dựng.
Các tháng giữa năm 2025, giá thép xây dựng, giá thép Việt Ý đi ngang và ổn định trong nhiều tháng liên tiếp.
Dưới đây là bảng báo giá thép Việt Ý VIS mới nhất 2025. Mời các bạn cùng tham khảo giá Thép Việt Ý áp dụng cho mỗi đơn hàng từ 32 tấn/chuyến, đã bao gồm cước vận chuyển trong nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận:

