Tấm thép đục lỗ có tên tiếng anh là Perforated Steel Sheet. Ngoài ra, nó còn có nhiều tên gọi khác như: tấm thép dập lỗ, thép tấm đục lỗ, thép tấm dập lỗ, tấm thép đột lỗ, thép đục lỗ, tấm lưới thép đục lỗ, tấm lưới thép hay thép lỗ…. Việc sử dụng tên gọi nào là tùy thuộc vào vùng miền, thói quen hay cách hiểu của mỗi người. Vì thế, chỉ cần khi trao đổi thông tin, mọi người đều hiểu đúng về tấm thép này thì sử dụng tên gọi nào cũng đều được.
Các lỗ trên tấm thép này thường có hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình lục giác, hình hoa mai,… Hình dạng đa dạng giúp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó, tấm thép đục lỗ được sản xuất dưới dạng nhúng nóng nên có bề mặt sáng bóng cùng độ chịu lực tốt. Vì vậy, nó được dùng vào nhiều ứng dụng đòi hỏi tính thẩm mỹ cao. Tấm lưới thép đục lỗ trang trí có tuổi thọ lên tới khoảng 15 – 20 năm.
Nhu cầu từ thị trường ngày càng đa dạng. Chính vì vậy, kiểu dáng, kích thước của tấm thép đục lỗ cũng được đổi mõi từng ngày. Dưới đây là những thông số kỹ thuật chung của thép lỗ:
Thép tấm đục lỗ được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Gồm có:
Có rất nhiều hình dạng lỗ, dưới đây chỉ là những hình dạng phổ biến:
| STT | Loại thép | Độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | Kích thước lỗ | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Thép tấm đục lỗ mạ kẽm |
0.5 mm | 1 m | 1 m | 1 mm | 3.14 kg/m2 |
| 2 | 0.55 mm | 1 m | 1 m | 1.1 mm | 3.41 kg/m2 | |
| 3 | 0.55 mm | 1 m | 1 m | 1.5 mm | 3.27 kg/m2 | |
| 4 | 0.8 mm | 1 m | 1 m | 1.5 mm | 5 kg/m2 | |
| 5 | 0.8 mm | 1 m | 1 m | 2 mm | 4.47 kg/m2 | |
| 6 | 1.5 mm | 1 m | 1 m | 2 mm | 9.4 kg/m2 | |
| 7 | 1.5 mm | 1 m | 1 m | 5 mm | 7.84 kg/m2 | |
| 8 | 3 mm | 1 m | 1 m | 5 mm | 18.8 kg/m2 | |
| 9 |
Thép tấm đục lỗ không gỉ |
0.5 mm | 1 m | 1 m | 1 mm | 3.14 kg/m2 |
| 10 | 0.8 mm | 1 m | 1 m | 1.5 mm | 5 kg/m2 | |
| 11 | 1 mm | 1 m | 1 m | 2 mm | 6.28 kg/m2 | |
| 12 | 2 mm | 1 m | 1 m | 5 mm | 6.28 kg/m2 |
BẢNG GIÁ THÉP TẤM LÁ ĐỤC LỖ
| STT | Loại thép tấm đục lỗ | Độ dày | Kích thước | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép tấm SPCC | 1 mm | 1000 x 1250 x QC | 15.000 VNĐ |
| 2 | Thép tấm SPCC | 1.2 mm | 1000 x 1250 x QC | 14.000 VNĐ |
| 3 | Thép tấm SPCC | 1.4 mm | 1000 x 1250 x QC | 14.000 VNĐ |
| 4 | Thép tấm SPCC | 1.5 mm | 1000 x 1250 x QC | 14.000 VNĐ |
| 5 | Thép tấm SPCC | 1.8 mm | 1000 x 1250 x QC | 14.000 VNĐ |
| 6 | Thép tấm SPCC | 2 mm | 1000 x 1250 x QC | 14.000 VNĐ |
| 7 | Thép tấm SPCC | 2.5 mm | 1000 x 1250 x QC | 14.000 VNĐ |
| 8 | Thép tấm SPCC | 3 mm | 1000 x 1250 x QC | 14.000 VNĐ |
Lưu ý: Thông tin bảng giá đã bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THÉP TẤM NHÁM ĐỤC LỖ (THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT)
| STT | Loại thép | Độ dày | Độ dài | Kích thước | Trọng lượng | Giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép tấm nhám | 3 mm | 6 m | 1500 x 6000 mm | 239.4 kg | 12,273 VNĐ/kg | 2.938.156 VNĐ | 13,500 VNĐ/kg | 3.231.927 VNĐ |
| 2 | Thép tấm nhám | 4 mm | 6 m | 1500 x 6000 mm | 309.6 kg | 12,273 VNĐ/kg | 3.799.721 VNĐ | 13,500 VNĐ/kg | 4.179.693 VNĐ |
| 3 | Thép tấm nhám | 5 mm | 6 m | 1500 x 6000 mm | 380.7 kg | 12,727 VNĐ/kg | 4.845.169 VNĐ | 14,000 VNĐ/kg | 5.329.686 VNĐ |
| 4 | Thép tấm nhám | 6 mm | 6 m | 1500 x 6000 mm | 450.9 kg | 12,727 VNĐ / kg | 5.738.604 VNĐ | 14,000 VNĐ/kg | 6.312.465 VNĐ |
| 5 | Thép tấm nhám | 8 mm | 6 m | 1500 x 6000 mm | 592.2 kg | 12,727 VNĐ/kg | 7.536.929 VNĐ | 14,000 VNĐ/kg | 8.293.622 VNĐ |
